高速喷墨打印系统,适合于书刊、文印、快印、教辅材料、包装说明书等印刷应用。
结合行业领先的数码流程软件,让生产变得更加简单、更加准确、更加可靠。可现场升级,与业务共同成长。软件操作简洁高效,降低人工操作成本,适配出版行业标准化、规范化生产需求,实现“文件导入即可生产”的高效作业模式,极大提升生产效率。

主要优势
产品资料
技术规格
Harpy | R440 | R560 | R660 | R440C4 | R560C4 | R660C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喷印方式 | 单色双面 | 单色双面 | 单色双面 | 四色双面 | 四色双面 | 四色双面 |
喷印颜色 | 单黑 | 单黑 | 单黑 | CMYK | CMYK | CMYK |
最高喷印速度* | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
分辨率 | 600*600dpi 600*900dpi 600*1200dpi | 600*600dpi 600*900dpi 600*1200dpi | 600*600dpi 600*900dpi 600*1200dpi | 600*600dpi 600*900dpi 600*1200dpi | 600*600dpi 600*900dpi 600*1200dpi | 600*600dpi 600*900dpi 600*1200dpi |
墨水类型 | 水性环保墨水 | 水性环保墨水 | 水性环保墨水 | 水性环保墨水 | 水性环保墨水 | 水性环保墨水 |
干燥方式 | 红外干燥系统+热风 | 红外干燥系统+热风 | 红外干燥系统+热风 | 红外干燥系统+热风 | 红外干燥系统+热风 | 红外干燥系统+热风 |
最大进纸宽度 | 440 mm | 560 mm | 660 mm | 440 mm | 560 mm | 660 mm |
最大打印宽度 | 432 mm | 540 mm | 648 mm | 432 mm | 540 mm | 648 mm |
纸张克重** | 40 - 200 gsm | 40 - 200 gsm | 40 - 200 gsm | 40 - 200 gsm | 40 - 200 gsm | 40 - 200 gsm |
介质类型 | 数码印刷纸、胶版纸、喷墨涂层纸、新闻纸、铜版纸***等 | 数码印刷纸、胶版纸、喷墨涂层纸、新闻纸、铜版纸***等 | 数码印刷纸、胶版纸、喷墨涂层纸、新闻纸、铜版纸***等 | 数码印刷纸、胶版纸、喷墨涂层纸、新闻纸、铜版纸***等 | 数码印刷纸、胶版纸、喷墨涂层纸、新闻纸、铜版纸***等 | 数码印刷纸、胶版纸、喷墨涂层纸、新闻纸、铜版纸***等 |
最大卷径 | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
温度 | 18 - 24 ℃ | 18 - 24 ℃ | 18 - 24 ℃ | 18 - 24 ℃ | 18 - 24 ℃ | 18 - 24 ℃ |
湿度 | 50 - 70 % RH | 50 - 70 % RH | 50 - 70 % RH | 50 - 70 % RH | 50 - 70 % RH | 50 - 70 % RH |
放卷系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
喷印系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
纸张缓存系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
纸张裁切堆叠系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
烘干系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
纸张自动纠偏系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
纸张静电除尘系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
注:本文档中包含的所有信息仅用于指导目的,通印喷墨科技保留修改的权利。
*此参数与实际材料,打印内容及质量,平台收纸配置相关。
**此参数与实际材料及应用相关。
***需专用墨水及认证的铜版纸。